Bry
23.12.2009, 18:31
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с анализом крови ребенка. Это нормальные показатели?
(Patient Limits)
WBC 9.4 x10*9/L (4.5 10.5)
LY 75.1 H % (20.5 51.1)
MO 1.7 M % (1.7 9.3)
GR 23.2 ML % (42.2 75.2)
LY# 7.1 H x10*9/L (1.2 3.4)
MO# 0.2 M x10*9/L (0.1 0.6)
GR# 2.2 M x10*9/L (1.4 6.5)
RBC 3.40 L x10*12/L (4.00 6.00)
Hgb 94 L g/L (110 180)
Hct 30.2 L % (35.0 60.0)
MCV 88.7 fL (80.0 99.9)
MCH 27.5 pg (27.0 31.0)
MCHC 310 L g/L (330 370)
RDW 11.3 L % (11.6 13.7)
Plt 430 x10*9/L (150 450)
MPV 6.2 L fL (7.8 11.0)
Я правильно понимаю, что у нас понижен гемоглобин? А остальные показатели - они в норме? И еще один вопрос: почему гемоглобин может не удерживаться: мы пьем курс лекарств (мальтофер), после чего гемоглобин повышается (самое большое 112 было), затем перестаем давать лекарство - и он снова падает через какое-то время. Прикорм у нас: мясо, твоврог, каши, овощи и фрукты. Спасибо за Ваш ответ!
(Patient Limits)
WBC 9.4 x10*9/L (4.5 10.5)
LY 75.1 H % (20.5 51.1)
MO 1.7 M % (1.7 9.3)
GR 23.2 ML % (42.2 75.2)
LY# 7.1 H x10*9/L (1.2 3.4)
MO# 0.2 M x10*9/L (0.1 0.6)
GR# 2.2 M x10*9/L (1.4 6.5)
RBC 3.40 L x10*12/L (4.00 6.00)
Hgb 94 L g/L (110 180)
Hct 30.2 L % (35.0 60.0)
MCV 88.7 fL (80.0 99.9)
MCH 27.5 pg (27.0 31.0)
MCHC 310 L g/L (330 370)
RDW 11.3 L % (11.6 13.7)
Plt 430 x10*9/L (150 450)
MPV 6.2 L fL (7.8 11.0)
Я правильно понимаю, что у нас понижен гемоглобин? А остальные показатели - они в норме? И еще один вопрос: почему гемоглобин может не удерживаться: мы пьем курс лекарств (мальтофер), после чего гемоглобин повышается (самое большое 112 было), затем перестаем давать лекарство - и он снова падает через какое-то время. Прикорм у нас: мясо, твоврог, каши, овощи и фрукты. Спасибо за Ваш ответ!